- Alleen online
-
Online aanbieding
- -5%
Panasonic Toughbook 55 - MK2 (MAX 1 STUKS)
- Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processor
- Windows 11 Pro / Windows 10 Downgrade Model beschikbaar
- 14" HD Active Matrix LCD
- Maximale flexibiliteit dankzij twee uitbreidingsslots en TOUGHBOOK Universal Bay
- Accuduur tot wel 19 uur met een standaardaccu
- 256GB SSD oplag bij de HD-versies / 512GB opslag bij de FHD-versies
De Toughbook komt standaard met 3 jaar "ToughWarranty" en is uitbreidbaar met ProTect of Infinity.
Informatie garantie-uitbreidingen
Indien voorradig voor 15 uur besteld, vandaag verzonden
Levering in Nederland, België & Luxemburg
Betalen via: IDeal, MisterCash, Paypal en Creditcard
Op rekening kopen na accreditatie
Switch. Fit. Click.
De TOUGHBOOK 55 met Windows 11 Pro, magnesium chassis, flexibele configuraties en universele bay is de meest veelzijdige 14" robuuste Toughbook ooit gebouwd, maar doet geen concessies aan duurzaamheid, met een uniek 'honingraat'-ontwerp voor verbeterde sterkte en spatbestendig ontwerp. Op het gebied van flexibiliteit is de TOUGHBOOK 55 al even uitstekend. Hij biedt een enorm scala aan configuratiemogelijkheden, waardoor het voor klanten gemakkelijker wordt om precies het apparaat te hebben dat ze willen.
Geschikt voor beveiligde PC - het veiligste Windows-apparaat op de markt.
De TOUGHBOOK 55 bevat nieuwe geavanceerde functies waardoor hij voldoet aan een nieuwe klasse van beveiligde pc's die Microsoft ontwikkelt in samenwerking met OEM-partners. Door diepgaande integratie tussen hardware, firmware en Windows 11 Pro biedt de TOUGHBOOK 55 de beste bescherming tegen zeer geavanceerde bedreigingen en toenemende risico's van cyberaanvallen, nu en in de toekomst.
De TOUGHBOOK 55 is een van de eerste moderne Windows-apparaten op de markt die direct out-of-the-box wordt geleverd met het hoogste niveau van hardware-, software- en identiteitsbescherming.
Een game changer voor computerbeveiliging.
Volledige specificaties
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processor |
---|---|
Operating System | Windows 11 Pro / Windows 10 Downgrade Model is available |
RAM | 8GB DDR4 RAM (max. 64GB) |
Graphic Chip | Intel® UHD Graphics, support Intel® Iris® Xe Graphics when 2 RAM Modules installed |
Storage | 256GB NVMe OPAL SSD (with heater) |
LCD | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1366 x 768 pixels (HD) |
Bluetooth™ | 5.1 |
Wireless LAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 |
Mobile Broadband* | 4G LTE, EM7455, eSIM support |
Global Positioning* | u-blox NEO-M8N (supports GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2nd GLAN optional) |
Sound | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support. |
Enhanced Voice Recognition* | 4 Microphones (included in Front Camera) |
Front Camera* | 2 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) |
Micro SDXC Memory Card | x1 |
USB 3.2 | x2 |
Thunderbolt 4 | x1 |
USB 3.1 type C PD | x1 |
HDMI | x1 |
Headset | x1 |
DC In | x1 |
Port Replicator | x1 |
Dual Path Through Connector* | x1 |
TOUGHBOOK Universal Bay** | 2nd SSD, Smart Card Reader, DVD Multi Drive, Blu Ray Drive |
Front Expansion Slot** | 2nd Battery, Fingerprint Reader, HF-RFID Reader (Contactless Smart Card), Smart Card Reader |
Rear Expansion Slot** | VGA + True Serial + 4th USB 3.2, VGA + True Serial + 2nd native GLAN, VGA + True Serial + Rugged USB 2.0 |
AC Adapter | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Output: 15.6V DC, 7.05A |
Battery | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
Battery Life | Approx. 19 hours (Mobile Mark™ 2014) Approx. 38 hours with 2nd battery (Mobile Mark™ 2014) |
Power Management | Standby function, ACPI BIOS |
Hot Swap* | With 2nd Battery |
Dimensions (WxHxD) | 345mm x 272mm x 32.8mm |
Weight | Approx. 2.08 kg |
Drop Resistance*** | 91cm |
Dust Resistance*** | IP5x |
Water Resistance*** | IPx3 |
Operating Temperature*** | -29°C to +60°C |
Standard Configuration | FZ-55mk2 (HD), 8GB RAM, 256GB SSD, battery pack |
Included in the box | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
* Optional
** Exclusive Option, pre-configured or accessory
*** Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810H and IEC 6052